Unser Artikelnummernsystem:
Bausätze : Obergruppennummer 95xx xxxx
Halbfertigbausätze: Obergruppennummer 94xx xxxx
Fertigmodelle: Obergruppennummer 96xx xxxx
Erklärung:
Bausatz = alle Bausatzteile sind unlackiert
Halbfertigmodell = Gehäuse in einem Stück, lackiert und (fallweise) beschriftet
Fertigmodell = fahrfertiges Modell, erforderliche Fremdteile sind nicht im Preis inkludiert und müssen beigestellt werden!
Halbfertig - u. Fertigmodelle werden nur auf Bestellung gefertigt! Lieferzeit auf Anfrage
Beispiel für die erforderliche Bestellnummer:
z.B.: Das Modell der ÖBB 392 wird gewünscht als:
Bausatz................. 9510 0101
oder
Fertigmodell......... 9610 0101
| Triebfahrzeuge H0 | Triebfahrzeuge H0e | Waggon H0 | Waggon H0e | Zurüstteile | KK - Umbausätze |
| Aufreibebuchstaben | Farben Acrylharz | Farben Acryl | Industrieklebstoffe | Gebäudemodelle |
|
Art. Nr.
|
Bezeichnung
|
PREIS € | PREIS € |
PREIS € |
Info |
|---|---|---|---|---|---|
|
9500 0000
|
MSE Komplettkatalog 2012
|
8,00
|
|||
| Triebfahrzeuge H0 | Seitenanfang | ||||
| Art. Nr. | Bezeichnung | B | H | F | |
| xx10 0100 | ÖBB 78 (Ursprungsvers.) | 48,00 |
-- |
195,00 | info |
| xx11 0100 | ÖBB 78 (letzte Lieferserie) | 185,00 |
-- |
490,00 | info |
| xx10 0101 | ÖBB 392 | 85,00 |
-- |
225,00 | info |
| xx10 0102 | ÖBB 89.240 | 195,00 |
-- |
565,00 | info |
| xx10 0103 | BBÖ 97.240 | 195,00 |
-- |
565,00 | info |
| xx10 0104 | ÖBB 191 zur Zeit nicht lieferbar |
Neuheit |
info | ||
| xx10 0106 | Antriebstender Br. 156 | 135,00 |
-- |
215,00
|
info |
| xx10 0107 | ÖBB 35 | 580,00 |
|
980,00 | info |
| xx10 0109 | SB Reihe 29, (BBÖ 49, DRB 59, ÖBB 153) | 530,00 |
-- |
950,00 | info |
| xx10 0110 | ÖBB 92 (k.k.St.B. 178) | 58,00 |
-- |
150,00 | info |
| xx10 0308 | ÖBB 2020.01 | 195,00 | 305,00 | 520,00 | info |
| xx10 0309 | ÖBB VT 5044 | 350,00 | 490,00 | 790,00 | info |
| xx10 0310 | ÖBB VT 5144 | 355,00 |
505,00 |
795,00 | info |
| xx10 0316 | ÖBB VT 5041 NEUHEIT !! | 365,00 |
480,00 |
760,00 | |
| xx11 0103 | k.k.St.B. 97 | 205,00 | 585,00 | info | |
| xx11 0109 | GKB 671 | 550,00 |
-- |
970,00 | |
|
|
|||||
| xx11 0310 | ÖBB VT 5144.03 | 355,00 |
505,00 |
795,00 | |
| xx11 0313 | ÖBB Steuerwagen 6546.22x | 188,00 |
250,00 |
470,00 | info |
| xx10 0324 | ÖBB 5042. 14 EP III/IV | 350,00 |
485,00 |
790,00 | info |
| xx10 0395 | ÖBB SLK X512 mit Antrieb | 165,00 | 230,00 | 280,00 | info |
| xx11 0395 | Motorturmwagen der ABB mit Antrieb | 165,00 | 230,00 | 280,00 | |
| xx10 0398 | ÖBB "SKI X626" | ||||
| xx10 0504 | ÖBB 1072 | 310,00 |
390,00 |
820,00 | |
| xx11 0504 | ÖBB 1072 Altbauk. "E72" | 335,00 |
415,00 |
870,00 | info |
|
|
|||||
| xx12 0505 | ÖBB 1062 Umbausatz f. ROCO 1161 | 160,00 |
250,00 |
430,00 | info |
| xx10 0506 | ÖBB 1067 | 320,00 | 410,00 | 760,00 | info |
| xx11 0506 | ÖBB 1067.01 | 320,00 | 410,00 | 760,00 | |
| xx11 0509 | ÖBB 1040.15 Düsenl. o. Bremswiderst. | 160,00 | 220,00 | 450,00 | info |
| xx10 0510 | BBÖ 1170 (ÖBB 1040 ger. Front) | 145,00 | 205,00 | 400,00 | info |
| xx11 0510 | ÖBB 1040.12 (1170) 1. Umbauserie | 155,00 | 215,00 | 410,00 | info |
| xx10 0512 | ÖBB 1145.x Bausatz | 160,00 |
220,00 |
390,00
|
info |
| xx11 0512 | ÖBB 1145.16 | 160,00 |
220,00 |
390,00 | info |
| xx10 0514 | ÖBB 1073 | 395,00 | 498,00 | 895,00 | info |
| xx10 0515 | ÖBB 1041"Bügelfalte" EP IV/V , u. V | 195,00 | 315,00 | 465,00 | info |
| xx11 0515 | ÖBB 1041 "Bügelfalte" EP IV" | 195,00 | 315,00 | 465,00 | info |
| xx12 0515 | ÖBB 1041 "Bügelfalte" EP III" | 200,00 | 315,00 | 465,00 | info |
| xx10 0516 | ÖBB 1041 ger. Front EP IV/V , u. V | 195,00 | 315,00 | 465,00 | |
| xx11 0516 | ÖBB 1041 ger. Front EP IV | 195,00 | 315,00 | 465,00 | |
| xx12 0516 | ÖBB 1041 ger. Front EP III | 200,00 | 315,00 | 465,00 | info |
| xx90 0103 | SVB ET 40 - 46 unmotorisiert |
Neuheit |
info | ||
| xx91 0103 | SVB ET 40 - 46 motorisiert | info | |||
| xx90 0106 | WVB (Stadtbahn) N1, n2, N1 Set | 280,00 | 435,00 | 650,00 | info |
| Triebfahrzeuge H0e | Seitenanfang | ||||
| Art. Nr. | Bezeichnung |
PREIS € |
Info | ||
| xx10 1301 | ÖBB 2091.09 zur Zeit nicht lieferbar !! |
-- |
-- |
-- |
info |
| xx10 1394 | Motorisierungssatz zu X 532/s | 45,00 |
-- |
85,00 |
|
| xx10 1395 | ÖBB Turmwagen X532/s unmot. | 105,00 | 175,00 | 245,00 | info |
| xx10 1396 | ÖBB 2190.03 Ep 4 | 135,00 | 180,00 | 280,00 | info |
| xx11 1396 | ÖBB 2190.03 Ep 4/5 , 5 |
135,00 |
180,00 |
280,00 |
info |
| Waggon H0 | Seitenanfang | ||||
| Art. Nr. | Bezeichnung |
PREIS € |
Info | ||
| xx10 0340 | ÖBB Flachwagen zu "KIX" | 25,00 |
-- |
-- |
info |
| xx10 0701 | ÖBB "Uc" | 65,00 |
-- |
148,00 | info |
| xx10 0702 | k.k.St.B. Hilfsbremsw. | 65,00 | 105,00 |
130,00 |
info |
| xx10 0703 | ÖBB "Hbis" | 65,00 | 99,00 | 152,00 | info |
| xx10 0707 | ÖBB Postw. "F" | 75,00 | 105,00 | 170,00 | info |
| xx10 0709 | ÖBB Postw. Serie 13 096-4 |
Neuheit |
|||
| xx10 0711 | ÖBB "Bu" m. HD |
Neuheit |
|||
| xx11 0711 | ÖBB Bu m. TD. |
Neuheit |
|||
| xx10 0712 | ÖBB "Bpwu" m.HD |
Neuheit |
|||
| xx11 0712 | ÖBB Bpwu m.TD. |
Neuheit |
|||
| xx10 0713 | kkStB Ce 38100 | 75,00 |
105,00 |
160,00 | info |
| xx10 0714 | ÖBB Bi 46046 |
Neuheit |
|||
| xx10 0717 | kkStB Ca 10303 | 95,00 | 125,00 | 185,00 | info |
| xx11 0717 | kkStB Ca 10303 2 Wagen Set | 175,00 |
-- |
-- |
info |
| xx10 0718 | ÖBB "Bi" 6 Fenster 39700 f.f. | 85,00 | 105,00 | 185,00 | info |
| xx10 0720 | ÖBB "Bi" 5 Fenster | 79,00 |
98,00 |
175,00 | info |
| xx10 0721 | ÖBB "BDi" 5 Fenster | 75,00 |
95,00 |
165,00 | |
| xx10 0723 | kkStB ABe 1300 | 65,00 |
95,00 |
160,00 | info |
| xx10 0724 | kkStB C 29186 |
Neuheit |
|||
| xx10 0725 | kkStB. Ci 35 020 | 79,00 | 108,00 | 196,00 | info |
| xx10 0727 | kkStB ABe 4-000 | 75,00 | 105,00 | 160,00 | info |
| xx11 0727 | kkStB ABe 4-000 2 Wagen Set | 135,00 |
-- |
-- |
info |
| xx10 0728 | kkStB BCe 19-100 | 75,00 | 105,00 | 160,00 | info |
| xx11 0728 | kkStB BCe 19-100 2 Wagen Set | 135,00 |
-- |
-- |
info |
| xx12 0727 | kkStb ABe/BCe gemischtes Set | 135,00 |
-- |
-- |
info |
| xx10 0729 | kkStB Da 59 000 | 95,00 | 125,00 | 185,00 | info |
| xx10 0734 | kkStB Cey 36 215 | 79,00 | 105,00 | 160,00 | info |
| xx10 0735 | k.k.priv.Südb. Ca 801 |
Neuheit |
|||
| xx11 0735 | k.k.priv.Südb. Ca 801 2er Set |
Neuheit |
|||
| xx10 0736 | kkStB. Cey 36434 | 79,00 | 105,00 | 160,00 | |
| xx10 0737 | ÖBB Bi 46 151 (2) | 79,00 | 105,00 | 185,00 | info |
| xx11 0737 | GKB Bi 66 | 79,00 | 105,00 | 185,00 | info |
| xx10 0755 | ÖBB AB4üh |
Neuheit |
|||
| xx10 0760 | ÖBB Uckk 900 3... |
Neuheit |
|||
| xx10 0761 | ÖBB Uc 900 7... |
Neuheit |
|||
| Waggon H0e | Seitenanfang | ||||
| Art. Nr. | Bezeichnung |
PREIS € |
Info | ||
| xx10 1704 | NÖLB Ca/s 400 |
Neuheit |
|||
| xx10 1705 | ÖBB C4ih/s | 85,00 |
115,00 |
155,00 | info |
| xx10 1706 | ÖBB Pw/s 6409 | 55,00 | 75,00 | 105,00 | info |
| xx10 1713 | ÖBB Pw/s 6492 | 55,00 | 75,00 | 105,00 | |
| xx10 1714 | ÖBB Pw/s 6493 | 55,00 | 75,00 | 105,00 | |
| xx10 1721 | ÖBB Biph/s3400 | 55,00 | 75,00 | 105,00 | info |
| xx10 1722 | ÖBB Biph/s3401 | 55,00 | 75,00 | 105,00 | info |
| xx10 1723 | ÖBB Biph/s3403 | 55,00 | 75,00 | 105,00 | |
| xx10 1726 | ÖBB Hilfsbr.w. d. Mariazb. 98 000 | 65,00 |
-- |
125,00 | info |
| xx10 1727 | ÖBB "Mz 254" | 55,00 | 75,00 | 105,00 | |
| xx10 1744 | BBÖ Ob 4460 | Neuheit | |||
| xx10 1747 | ÖBB Pw/s 6400 | Neuheit | |||
| xx10 1749 | ÖBB(MzB) Ol/s 72600 | 58,00 |
-- |
125,00 | info |
| xx10 1756 | ÖBB Ow/s 60070 | Neuheit | |||
| xx10 1757 | ÖBB G/s 11651 | Neuheit | |||
| xx10 1758 | ÖBB G/s 11650 | 58,00 | 125,00 | ||
| xx10 1759 | ÖBB O/s 61650 | Neuheit | |||
| xx10 1760 | ÖBB Gw/s 10260 | Neuheit | |||
| xx10 1762 | ÖBB F3ho/s 8500 | 58,00 | 80,00 | 115,00 | info |
| xx10 1763 | ÖBB Di/s 6550 | 55,00 | 75,00 | 105,00 | info |
| xx10 1764 | ÖBB Jblm/s 34 680 | 58,00 |
-- |
125,00 | info |
| xx10 1766 | ÖBB Di/s 6900 | 55,00 | 75,00 | 105,00 | |
| xx10 1767 | ÖBB Di/s 6901-03 | 55,00 | 75,00 | 105,00 | |
| xx10 1768 | ÖBB Mannschaftswagen 97 200 | 85,00 | 115,00 |
145,00 |
|
| xx10 1770 | ÖBB GG/s 15820 |
Neuheit |
|||
| xx10 1771 | St. L.B. Kesselwagen |
Neuheit |
|||
| xx11 0340 | ÖBB Flachwagen zu "KIX" (H0e) | 25,00 | info | ||
| xx11 1726 | ÖBB Hilfsbr.w. d. Mariazb. 98 001 | 60,00 |
-- |
115,00 | info |
|
|
|
||||
| Zurüstteile, Bauteile | Seitenanfang | ||||
| Art. Nr. | Bezeichnung |
PREIS € |
Info | ||
| 9520 0011 | Grenzmarke | 1,40 | |||
| 9520 0012 | Loklaterne | 1,60 | |||
| 9520 0013 | Kilometerstein | 1,40 | |||
| 9520 0014 | Handrad f. Rauchkammertüre | 1,90 | |||
| 9520 0015 | Turbogenerator | 1,40 | |||
| 9520 0016 | Führerstandslüfter | 1,25 | |||
| 9520 0017 | Weichenstellbock links Baus. | 6,00 |
-- |
-- |
|
| 9520 0018 | Dachlüfter | 1,40 | |||
| 9520 0020 | Hülsenpuffer 4 Stk. | 3,20 | |||
| 9520 0021 | Loklaterne kkStB | 2,60 | |||
| 9520 0023 | Loklaterne | 1,60 | |||
| 9520 0024 | Loklaterne Einheitsbauart | 1,60 | |||
| 9520 0025 | Loklaterne Einheitsbauart | 1,60 | |||
| 9520 0028 | Fernsprechhäuschen | 1,90 | |||
| 9520 0032 | Bremsbacke m. Halter | 1,10 | |||
| 9520 0033 | Wasserkastendeckel oval 2 Stk. | 1,35 | |||
| 9520 0034 | Drahtzugführungsrolle | 1,70 | |||
| 9520 0036 | Zugschlußscheibe | 1,70 | |||
| 9520 0037 | Hemmschuh rot | 1,55 | |||
| 9520 0038 | Grenzmarke SO12 | 1,55 | |||
| 9520 0039 | Zuglaufschild neutral | 1,60 | |||
| 9520 0041 | Vorheizstutzen | 2,20 | |||
| 9520 0044 | Zettelhalter 2 Stk. | 1,70 | |||
| 9520 0045 | Doppelverbundpumpe | 2,70 | |||
| 9520 0046 | Speisepumpe Knorr | 2,20 | |||
| 9520 0047 | Zugschlußscheibe Zg4 zur Zeit n. lieferbar! |
-- |
|||
| 9520 0048 | Bremsschläuche 2 Stk. | 2,70 | |||
| 9520 0049 | Signalhorn einteil. | 1,40 | |||
| 9520 0050 | Drahtzugablenkkasten | 1,80 | |||
| 9520 0051 | Grenzzeichen K112a | 1,60 | |||
| 9520 0052 | Hektometerstein | 1,40 | |||
| 9520 0053 | Scheibenwischer 4 Stk. | 1,90 | |||
| 9520 0055 | Bremsschläuche H0e 2 Stk. | 2,60 | |||
| 9520 0056 | Korbpuffer 2fach geschl. 4 Stk. | 3,20 | |||
| 9520 0057 | Korbpuffer 4fach geschl. 4 Stk. | 3,20 | |||
| 9520 0065 | Kupplungshaken 5mm 2 Stk. | 2,20 | |||
| 9520 0066 | Kupplungshaken 3mm 2 Stk. | 2,20 | |||
| 9520 0067 | Kupplungshaken 9mm 2 Stk. | 2,20 | |||
| 9520 0068 | Popp Ventil zu KLEIN 93 | 2,60 | |||
| 9520 0070 | Schmierpumpe | 1,60 | |||
| 9520 0071 | Kesselfülltrichter | 1,40 | |||
| 9520 0072 | Bläser f. Saugluftbremse | 1,60 | |||
| 9520 0073 | Kesselfüllstutzen | 1,90 | |||
| 9520 0074 | Dampfdom | 2,50 | |||
| 9520 0075 | Dampfdom | 2,50 | |||
| 9520 0076 | Überdruckventil f. Dampfdom | 1,60 | |||
| 9520 0077 | Sanddom | 2,10 | |||
| 9520 0078 | Rangierfunkantenne | 1,90 | |||
| 9520 0080 | Kobelrauchfang (191) | 3,10 | |||
| 9520 0081 | Kobelrauchfang (97) | 3,10 | |||
| 9520 0082 | Rundschlot f. ÖBB 93 | 3,10 | |||
| 9520 0083 | Sanddom | 2,50 | |||
| 9520 0084 | Feder m. Lagerb. 2 Stk. | 1,90 | |||
| 9520 0086 | Bremsbacke f. Waggon 2 Stk. | 1,70 | |||
| 9520 0087 | Dampflokpfeife 2 Stk. | 3,80 | |||
| 9520 0088 | Rauchkammertüre wie bei ÖBB 89 | 3,10 | |||
| 9520 0089 | Bremsbacke zu ÖBB 93 u. 392 4 Stk. | 8,00 | |||
| 9520 0090 | Scharfenbergkupplung 2 Stk. | 11,80 | |||
| 9520 0091 | Batteriekasten 3 teilig | 2,50 | |||
| 9520 0092 | Batteriekasten 2 teilig | 2,30 | |||
| 9520 0093 | Hydrant groß | 1,50 | |||
| 9520 0094 | Hydrant klein | 1,50 | |||
| 9520 0095 | Weichenantriebskasten | 1,50 | |||
| 9520 0096 | INDUSI Magnet 5 Stk. | 5,00 | |||
| 9520 0097 | Wegekreuz | 4,00 | |||
| 9520 0200 | Heizsteckdose 2 Stk. | 2,40 | |||
| 9520 0201 | Heizkupplung (Kabel) 2 Stk. | 2,10 | |||
| 9520 0202 | Dampfheizschlauch 2 Stk. | 1,60 | |||
| 9520 0900 | Riffelblech extra Fein H0/H0e/ N | 7,20 | |||
| 9520 0901 | Riffelblech fein H0/H0e | 12,70 | |||
| 9521 0005 | Lüfterjalusie breit | 1,90 | |||
| 9521 0006 | Lüfterjalusie schmal | 1,90 | |||
| 9521 0049 | Speisepumpe | 3,10 | |||
| 9521 0050 | Lüfterjalusie 112mm | 2,40 | |||
| 9521 0055 | Luftpumpe | 3,10 | |||
| 9521 0080 | Hauptschalter AEG | 3,40 | |||
| 9521 0082 | Hauptschalter neu ohne Grundplatte | 2,90 | |||
| 9521 0083 | Hauptschalter neu mit Grundplatte | 3,10 | |||
| 9521 0084 | Staastwappen (z.B. für "F") 2 Stk. | 2,10 | |||
| 9521 0085 | ÖBB Flügelrad H0 2 Stk. | 2,40 | |||
| 9521 0087 | Laterne | 1,70 | |||
| 9521 0088 | Laterne | 1,70 | |||
| 9521 0102 | Signalhorn 2teil. 2 Stk. | 2,20 | |||
| 9521 0103 | Kobelschornstein | 3,10 | |||
| 9521 0104 | Rundschlot f. ÖBB 92 | 3,10 | |||
| 9521 0105 | Gieselschornstein (78) | 3,10 | |||
| 9521 0107 | Rundschlot (ÖBB 392) | 3,10 | |||
| 9521 0108 | Kohlebunker f. ÖBB 78 | 6,20 | |||
| 9521 0200 | Indusimagnet f. ÖBB 1043 2 Stk. | 3,10 | |||
| 9521 0201 | Indusimagnet f. LIL. 1042 2Stk. | 2,90 | |||
| 9521 0203 | Zughakenführung 2 Stk. | 2,10 | |||
| 9521 0204 | Rangiererauftritte MS 2 Stk. | 2,80 | |||
| 9521 0206 | Hemmschuhstein | 2,50 | |||
| 9521 0207 | Grenzmarke ÖBB H0/H0e | 1,40 | |||
| 9521 0231 | Bühnenaufrüstsatz zu KLEIN Bi | 21,00 | |||
| 9521 0340 | Fahrwerk unmot f. ÖBB KIX H0 | 11,00 | |||
| 9521 1085 | ÖBB Flügelrad H0e 2 Stk. | 2,60 | |||
| 9521 1340 | Fahrwerk unmot. F. ÖBB KIX H0e | 11,00 | |||
| 9525 0001 | 1245 Ballastgew. a. f. KLEINBAHN 1245 | 13,00 | |||
| 9525 0002 | Radstromabn. Zurüsts. f. 1245 | 14,00 | |||
| 9525 0004 | Ballastgewicht f. 1145 | 14,00 | |||
| 9525 0005 | Ballastgewicht f. 1041 | 11,00 | |||
| 9525 0006 | Ballastgewicht f. ÖBB 78 | 10,00 | |||
| Aufreibebeschriftungen (Standard) | Seitenanfang | ||||
| Art. Nr. | Bezeichnung |
PREIS € |
Info | ||
| 9530 0001 | ÖBB Signet klein | 9,00 | |||
| 9530 0002 | ÖBB Signet groß | 9,00 | |||
| 9530 0004 | E-Loknummern | 9,00 | |||
| 9530 0005 | Postschnecke weiß | 9,00 | |||
| 9530 0006 | Nummernsortiment neue Norm | 9,00 | |||
| 9530 0007 | Schmalspurnummern neue Norm | 9,00 | |||
| 9530 0008 | Klassebezeichnung (Helvetika) | 9,00 | |||
| 9530 0009 | 1063/250/2067 Nummern | 9,00 | |||
| 9530 0016 | Hochspannungspfeile weiß | 9,00 | |||
| 9530 0021 | Schriftz. "ÖBB" neue Norm weiß | 9,00 | |||
| 9530 0022 | Schriftz. "ÖBB" alte Norm groß | 9,00 | |||
| 9530 0023 | Schriftz. "ÖBB" alte Norm klein | 9,00 | |||
| 9530 0024 | 1042 Nummern weiß | 9,00 | |||
| 9530 0025 | 1046/ 1043 Nummern weiß | 9,00 | |||
| 9530 0031 | Nummernsortiment alte Norm klein | 9,00 | |||
| 9530 0032 | Nummernsortiment alte Norm groß | 9,00 | |||
| 9530 0033 | 2050 Nummern neue Norm | 9,00 | |||
| 9530 0035 | symbolis. Lokraster | 9,00 | |||
| 9530 0036 | Güterwagenraster | 9,00 | |||
| 9530 0037 | Gwichtsraster f. Güterw. | 9,00 | |||
| 9530 0038 | Lokraster | 9,00 | |||
| 9530 0039 | Dgi/s Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0040 | Gw/s Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0041 | B4iho/s Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0042 | Gerätew. 97001 Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0043 | G/s, GG/s Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0044 | Olm/s Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0045 | Ol/s Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0046 | F3ho/s Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0047 | Werkstattwagen Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0048 | Ow/s Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0049 | Di/s Beschrift. H0e | 9,00 | |||
| 9530 0050 | ÖBB 93 Beschrift. Bogen 1 | 9,00 | |||
| 9530 0055 | ÖBB 93 Beschrift. Bogen 2 | 9,00 | |||
| 9530 0057 | B.B.Österr. 2 zeilig | 9,00 | |||
| 9530 0058 | k.k.St.B 2 zeilig | 9,00 | |||
| 9530 0059 | k.k.St.B 1 zeilig | 9,00 | |||
| 9530 0060 | III Klasse Bez. k.k.St.B. | 9,00 | |||
| 9530 0062 | Buchstabensortiment (Großbuchstaben) | 9,00 | |||
| 9530 0063 | Buchstabensortiment (Kleinbuchstaben) | 9,00 | |||
| 9530 0065 | Fabriksschilder | 9,00 | |||
| 9530 0800 | Klassebez. H0e/N | 9,00 | |||
| 9531 0001 | ÖBB Signet klein rot | 9,00 | |||
| 9531 0002 | ÖBB Signet groß rot | 9,00 | |||
| 9531 0006 | Nummernsort. Neue Norm rot | 9,00 | |||
| 9531 0016 | Hochspannungspfeile rot | 9,00 | |||
| 9531 0021 | Schriftzug "ÖBB" neue Norm rot | 9,00 | |||
| 9531 0061 | ÖBB Bmpoz Nummern rot | 9,00 | |||
| 9531 0062 | Buchstabensortiment (Großbuchstaben) rot | 9,00 | |||
| 9531 0063 | Buchstabensortiment (Kleinbuchstaben) rot | 9,00 | |||
| 9532 0016 | Hochspannungspfeile gelb | 9,00 | |||
| 9534 0006 | Nummernsort. blau neue Norm | 9,00 | |||
| 9535 0001 | 3 Klasse Bezeichn. BBÖ gelb/rot | 17,00 | |||
| 9535 0002 | 2. Klasse Bezeichn. BBÖ gelb/rot | 17,00 | |||
| 9535 0014 | Postschnecke Weiß/schwarz H0 | 17,00 | |||
| 9536 0001 | 8 Stk. Nichtrauchertafeln (Klebeschilder) | 2,50 | |||
| Aufreibebeschriftungen (Einzelanfertigung) | Seitenanfang | ||||
| Art. Nr. | Bezeichnung |
PREIS € |
Info | ||
| 9530 9991 | Negativanfertigung (max. Format: DIN A5) | 65,00 | |||
| 9530 9993 | Retouschierkosten (Stundensatz) | 63,00 | |||
| 9530 9999 | Sonderanfertigung (Beispielform.50 x 70mm) | 15,00 | Gebäudemodelle | Seitenanfang | |
| Art. Nr. | Bezeichnung |
PREIS € |
Info | ||
| 9545 0001 | Bahnhof "Krimml" | 105,00 |
-- |
-- |
info |
| 9545 0005 | Stellwerk 1 ohne Einrichtung | 65,00 |
-- |
-- |
info |
| 9545 0006 | Stellwerk 2 ohne Einrichtung | 65,00 |
-- |
-- |
info |
| 9545 0007 | Stellwerk 3 ohne Einrichtung | 69,00 |
-- |
-- |
|
| 9545 0008 | Kleinstellwerk ebenerdig o. Einr. | 55,00 |
-- |
-- |
info |
| 9545 0009 | Stellwerk 3 a ohne Einrichtung | 69,00 |
-- |
-- |
info |
| 9545 0010 | Bahnwärterhaus | 85,00 |
-- |
-- |
info |
| 9545 1001 | Satz Inneneinrichtung f. STW1 u. Kleinstw. | 23,00 |
-- |
-- |
info |
| 9545 1002 | Satz Inneneinrichtung f. STW2 | 23,00 |
-- |
-- |
info |
| 9545 1003 | Satz Inneneinrichtung f. STW3 u. 3a | 29,00 |
-- |
-- |
info |
| Farben (Acrylharz mit Lösungsmittel) | Seitenanfang | ||||
| Art. Nr. | Bezeichnung |
PREIS € |
Info | ||
| 9550 0000 | Verdünnung 20ml |
5,50
|
|||
| 9550 0002 | Mariazellerbraun 20ml |
6,00 |
|||
| 9550 0003 | Metallgrund 20ml |
6,00 |
|||
| 9550 0004 | Mattkonzentrat 20ml | ||||
| 9550 1001 | RAL 1001 beige 20ml | ||||
| 9550 1007 | RAL 1007 chromegelb 20ml | ||||
| 9550 1011 | RAL 1011 braunbeige 20ml | ||||
| 9550 1014 | RAL 1014 elfenbein 20ml | ||||
| 9550 1021 | RAL 1021 kadmiumgelb 20ml | ||||
| 9550 2002 | RAL 2002 blutorange 20ml | ||||
| 9550 3000 | RAL 3000 feuerrot 20ml | ||||
| 9550 3002 | RAL 3002 karminrot 20ml | ||||
| 9550 3020 | RAL 3020 verkehrsrot 20ml | ||||
| 9550 5002 | RAL 5002 ultramarinblau 20ml | ||||
| 9550 5003 | RAL 5003 saphirblau 20ml | ||||
| 9550 6003 | RAL 6003 olivgrün 20ml | ||||
| 9550 6005 | RAL 6005 moosgrün 20ml | ||||
| 9550 6009 | RAL 6009 tannengrün 20ml | ||||
| 9550 6011 | RAL 6011 resedagrün 20ml | ||||
| 9550 7000 | RAL 7000 fehgrau 20ml | ||||
| 9550 7011 | RAL 7011 eisengrau 20ml | ||||
| 9550 7022 | RAL 7022 umbragrau 20ml | ||||
| 9550 7032 | RAL 7032 kieselgrau 20ml | ||||
| 9550 7038 | RAL 7038 achatgrau 20ml | ||||
| 9550 8016 | RAL 8016 mahagonibraun 20ml | ||||
| 9550 9001 | RAL 9001 cremeweiß 20ml | ||||
| 9550 9002 | RAL 9002 grauweiß 20ml | ||||
| 9550 9005 | RAL 9005 schwarz 20ml | ||||
| 9550 9006 | RAL 9006 aluminium 20ml | ||||
| 9550 9010 | RAL 9010 reinweiß 20ml | ||||
| Farben (Wasseracryl) | Seitenanfang | ||||
| Art. Nr. | Bezeichnung |
PREIS € |
Info | ||
| 9551 0000 | Verdünnung 20ml |
4,50
|
|||
| 9551 0002 | Mariazellerbraun 20ml |
5,50
|
|||
| 9551 1001 | RAL 1001 beige 20ml |
5,50 |
|||
| 9551 1007 | RAL 1007 chromegelb 20ml | 5,50 | |||
| 9551 1011 | RAL 1011 braunbeige 20ml | 5,50 | |||
| 9551 1014 | RAL 1014 elfenbein 20ml | 5,50 | |||
| 9551 1021 | RAL 1021 kadmiumgelb 20ml | 5,50 | |||
| 9551 2002 | RAL 2002 blutorange 20ml | 5,50 | |||
| 9551 3000 | RAL 3000 feuerrot 20ml | 5,50 | |||
| 9551 3002 | RAL 3002 karminrot 20ml | 5,50 | |||
| 9551 3020 | RAL 3020 verkehrsrot 20ml | 5,50 | |||
| 9551 5002 | RAL 5002 ultramarinblau 20ml | 5,50 | |||
| 9551 5003 | RAL 5003 saphirblau 20ml | 5,50 | |||
| 9551 6003 | RAL 6003 olivgrün 20ml | 5,50 | |||
| 9551 6005 | RAL 6005 moosgrün 20ml | 5,50 | |||
| 9551 6009 | RAL 6009 tannengrün 20ml | 5,50 | |||
| 9551 6011 | RAL 6011 resedagrün 20ml | 5,50 | |||
| 9551 7000 | RAL 7000 fehgrau 20ml | 5,50 | |||
| 9551 7011 | RAL 7011 eisengrau 20 ml | 5,50 | |||
| 9551 7022 | RAL 7022 umbragrau 20ml | 5,50 | |||
| 9551 7032 | RAL 7032 kieselgrau 20ml | 5,50 | |||
| 9551 7038 | RAL 7038 achatgrau 20ml | 5,50 | |||
| 9551 8016 | RAL 8016 mahagonibraun 20ml | 5,50 | |||
| 9551 9001 | RAL 9001 cremeweiß 20ml | 5,50 | |||
| 9551 9002 | RAL 9002 grauweiß 20ml | 5,50 | |||
| 9551 9005 | RAL 9005 schwarz 20ml | 5,50 | |||
| 9551 9006 | RAL 9006 aluminium 20ml | 5,50 | |||
| 9551 9010 | RAL 9010 reinweiß 20ml | 5,50 | |||
